№04 АГП-26 (высота подъема 26 м.)
Базовое шасси | МАЗ-5336/МАЗ-5337 | КамАЗ-43253 | КамАЗ-4326 | Урал-4320 |
Колесная формула | 4х2 | 4х2 | 4х4 | 6х6 |
Тип двигателя | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный |
Рабочая высота подъема, м | 26 | 26 | 26 | 26 |
Грузоподъемность люльки, кг | 230 | 230 | 230 | 230 |
Максимальный вылет стрелы, м | 14 | 14 | 14 | 14 |
Число мест рабочего персонала | 2 | 3 | 3 | 3 |
Угол поворота стрелы вправо и влево, град. | 360 | 360 | 360 | 360 |
Допускаемое рабочее напряжение при работе подъемника, В | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
